HW927B: 800TVL, ângulo 50º, 6mm, dia e noite, IR 25m, interior/exterior, alumínio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
||
Modelo |
HW927B | HW912A |
Video |
||
| Sensor de Imagem | 1/3" CMOS with IR Cut Filter | 1/3" CMOS with IR Cut Filter |
| Resolução Horizontal | 800TVL | 800TVL |
| Shutter Electrónico | NTSC 1/60-1/100,000(sec) | NTSC 1/60-1/120,000(sec) |
| PAL 1/50-1/100,000(sec) | PAL 1/50-1/120,000(sec) | |
| Lentes | 6mm Fixa | 3.6mm Fixa |
| Ângulo de visualização | 50 Graus | 75 Graus |
| Video Output | 1.0VP-P, 75Ω | 1.0VP-P, 75Ω |
| S/N Ratio | Mais de 48dB | Mais de 48dB |
| Modos dia/noite | Color during day / switches to B&W at night | Color during day / switches to B&W at night |
| Iluminação mínima | Quando o LED infravermelho está em "0" lux | Quando o LED infravermelho está em "0" lux |
| Gain Control | Auto | Auto |
| Compensação de contraluz | Auto | Auto |
Visão Nocturna |
||
| Distância de visão nocturna | 25m / 82ft | 25m / 82ft |
| Iluminação | Infrared LED | Infrared LED |
| Comprimento de onda Infravermelha | 850nm | 850nm |
| Tempo útil de vida do LED infravermelho | 10,000hrs | 10,000hrs |
Visão Nocturna |
||
| WDR | Yes | |
| Indoor / Outdoor | Weatherproof (Both) | Weatherproof (Both) |
| Temperatura de operação | -10~50°C / 14~122°F | -10~50°C / 14~122°F |
| Storage Temperature | -20~70°C / -4~158°F | -20~70°C / -4~158°F |
| Tipo de material | Aluminum | Aluminum |
| Dimensões - Câmara com stand (WxDxH) | 68x58x153mm | 68x58x153mm |
| Peso - Câmara com stand | 240g / 0.53lbs | |