cb 6935364020293
DESCRIÇÃO
| Condições ambientais | |
| Dissipação de calor | 7,03 BTU/h |
| Gama de humidade relativa | 10 - 90% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Auto MDI/MDI-X | Sim |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 16 |
| Cabo DC-in | Sim |
| Conetor de alimentação | Tomada de entrada DC |
| Copper ethernet cabling technology | 100BASE-TX, 10BASE-T |
| Full duplex | Sim |
| Negociação automática | Sim |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Número de portas | 16 |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 16 |
| Números de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 16 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 16 |
| Suporte Flow control | Sim |
| Tecnologia de cablagem ethernet de cobre | 100BASE-TX,10BASE-T |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Fast Ethernet (10/100) |
| Tomada DC-in | Sim |
| Velocidade de transmissão de dados | 10, 100 Mbit/s |
| Detalhes técnicos | |
| Aprovações Regulamentares | FCC, CE |
| Cor da caixa | Branco |
| Funcionalidades de gestão | |
| Switch type | Não-gerido |
| Tipo de comutador | Não-gerido |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (máx) | 2,06 W |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Voltagem de entrada de AC | 220 V |
| PoE | |
| Apoio Power over Ethernet (PoE) | Não |
| Protocolos | |
| Protocolos de rede suportados | CSMA/CD, TCP/IP |
| Transmissão de dados | |
| Capacidade de routing/switching | 3,2 Gbit/s |
| Store-and-forward | Sim |
| Tamanho da tabela de endereços MAC | 2000 entradas |
| Velocidade máxima de transferência de dados | 0,1 Gbit/s |