cb 6935364080730
Fabricante AQUI
| Antena | |
| Quantidade de antenas | 3 |
| Tipo de antena | Externo |
| Aprovação regulamentar | |
| Aprovações Regulamentares | CE, FCC, RoHS |
| Condições ambientais | |
| Gama de humidade relativa | 10 - 90% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| 3G | Não |
| 4G | Não |
| Acesso a convidados | Sim |
| Banda wi-fi | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Cabo DC-in | Sim |
| DNS dinâmico (DDNS) | Sim |
| Data network | Não |
| Dual-band | Sim |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Padrão Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Padrões Wi-Fi suportados | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Tipo de LAN sem-fios | 802.11 b/g/n |
| Tomada DC-in | Sim |
| Top padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| VPN Passthrough | Sim |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.) | 433 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda) | 300 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda) | 433 Mbit/s |
| Velocidade de transmissão de dados | 10, 100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi band | Dual band |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
| Wi-Fi standards supported | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| DSL | |
| Suporta ligação DSL | Não |
| Suporta ligação xDSL | Não |
| xDSL connection | Não |
| Detalhes técnicos | |
| Cor da caixa | Preto, Branco |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Tipo de produto | Router de topo de mesa |
| Visor com LED duplo | Sim |
| Funcionalidades de gestão | |
| Apoio Quality of Service (QoS) | Sim |
| Botão WPS | Sim |
| Botão reset | Sim |
| Gestão web-based | Sim |
| Plug and Play universal (UPnP) | Sim |
| Gestão de energia | |
| Corrente de saída | 1 A |
| Tipo de fonte de alimentação | CA, CC |
| Voltagem de entrada de AC | 12 V |
| Ligação WAN | |
| DSL WAN | Não |
| Ethernet WAN | Sim |
| Ranhura cartão SIM | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 35 mm |
| Altura da caixa | 68 mm |
| Largura | 357 mm |
| Largura do produto | 230 mm |
| Profundidade da Unidade | 144 mm |
| Profundidade da caixa | 223 mm |
| Protocolos | |
| Cliente DHCP | Não |
| Servidor DHCP | Não |
| Suporte DMZ | Sim |
| Recursos LAN Ethernet | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ethernet LAN interface type | Fast Ethernet |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Tipo de interface de ethernet LAN | Ethernet rápida |
| Segurança | |
| Apoio VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Codificação / segurança | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Filtragem | Sim |
| Filtração de endereços MAC | Sim |
| Filtro de endereço IP | Sim |
| Firewall | Sim |
| Port-based Network Access Control (PNAC) | Sim |
| Prevenção de ataque DoS | Sim |
| Seguraça de firewall | DoS, SPI |
| Software | |
| Sistema operativo Linux suportado | Sim |
| Sistema operativo Mac suportado | Sim |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Win |