- Interface 5 x 101001000Mbps RJ45 - Tecnologia Green ethernet permite poupança de energia até 70 - Controlo de fluxo IEEE 8023x oferece ao utilizador ligações fiáveis - Plug Play.
| Condições ambientais | |
| Gama de humidade relativa | 10 - 90% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| 10G support | Não |
| Auto MDI/MDI-X | Sim |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 5 |
| Cabo DC-in | Sim |
| Conetor de alimentação | Tomada de entrada DC |
| Full duplex | Sim |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Número de portas | 5 |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 5 |
| Números de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 5 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Quantidade de portas Gigabit Ethernet (copper) | 5 |
| Suporte 10G | Não |
| Suporte Flow control | Sim |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Tomada DC-in | Sim |
| Velocidade de transmissão de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Detalhes técnicos | |
| Aprovações Regulamentares | FCC, CE, RoHs |
| Cor | Preto |
| Empilhável | Não |
| Montagem em prateleira | Não |
| Funcionalidades de gestão | |
| Switch type | Não-gerido |
| Tipo de comutador | Não-gerido |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 3 W |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| PoE | |
| Apoio Power over Ethernet (PoE) | Não |
| Transmissão de dados | |
| Apoio Jumbo Frames | Sim |
| Capacidade de routing/switching | 16 Gbit/s |
| Store-and-forward | Sim |
| Velocidade máxima de transferência de dados | 1 Gbit/s |