| Características do telefone | |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Capacidade multi-auscultadores | 1 |
| Capacidade multi-bases | 1 |
| Marcação | Tom |
| Silenciamento de microfone | Sim |
| Conectividade | |
| Cartão SIM | Não |
| Ligações sem Fios | Não |
| Desempenho | |
| Atendedor de chamadas incorporado | Não |
| Intercom | Não |
| Nº contactos | N/A |
| Registo de chamadas | 20 |
| SMS | Não |
| Tipo | Telefone analógico |
| Detalhes técnicos | |
| Botôes e ecrã largos | Sim |
| Botões com fotografias | Sim |
| Botões grandes | Sim |
| Cor | Preto |
| Função Alta-voz | Sim |
| Modelo | KXT 480 |
| Telefone antigo | Não |
| Tipo de instalação | Secretária |
| Ecrã | |
| Visor | LCD |
| Funcionalidades de gestão | |
| Controlo do volume | Digital |
| Gestão de energia | |
| Número de pilhas | 2 |
| Tecnologia da bateria | Alcalino |
| Tipo de bateria | AAA |
| Indicação | |
| Indicadores LED | Sim |
| Monitores | |
| Visor incorporado | Sim |