Mercusys MS108GS. Tipo de switch: Não-gerido. Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Número de portas ethernet Basic switching RJ-45: 8. Full duplex. Tabela de endereços MAC: 8000 entradas, Capacidade de routing/switching: 16 Gbit/s. Normas de Comunicações: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltagem de entrada DC: 5 V. Conetor de alimentação: Tomada de entrada DC. Montável na parede.
Condições ambientais | |
Dissipação de calor | 14,348 BTU/h |
Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Conectividade | |
Aprendizagem automática de MAC Address suportada | Sim |
Atualização automática de MAC Address suportada | Sim |
Auto MDI/MDI-X | Sim |
Conetor de alimentação | Tomada de entrada DC |
Full duplex | Sim |
Half duplex | Sim |
Negociação automática | Sim |
Normas de Comunicações | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 8 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 8 |
Suporte 10G | Não |
Suporte Flow control | Sim |
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Velocidade de transmissão de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Desempenho | |
Sem ventoinhas | Sim |
Detalhes técnicos | |
Certificação | CE, RoHS |
Cor do produto | Preto |
Empilhável | Não |
Indicadores LED | Sim |
Material do corpo do produto | Metal |
Montagem em prateleira | Não |
Montável na parede | Sim |
Fibra ótica | |
Distância de transmissão (máx) | 0,1 km |
Funcionalidades de gestão | |
Tipo de switch | Não-gerido |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (máx) | 4,22 W |
Corrente de entrada | 0.6 A |
Fonte de alimentação | DC |
Fonte de alimentação incluída | Sim |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 220 V |
Voltagem de entrada DC | 5 V |
Pesos e dimensões | |
Altura | 25,2 mm |
Profundidade | 99,1 mm |
PoE | |
Power over Ethernet (PoE) | Não |
Transmissão de dados | |
Capacidade de routing/switching | 16 Gbit/s |
Memória de pacote armazenada | 0,5 MB |
Pacotes jumbo | 15000 |
Store-and-forward | Sim |
Suporta pacotes jumbo | Sim |
Tabela de endereços MAC | 8000 entradas |