cb 6957939001223
Mercusys MR60X. Banda wi-fi: Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz), Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 6 (802.11ax), Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.): 1501 Mbit/s. Tipo de interface de ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Taxa de transferência de dados Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia de cablagem: 10/100/1000Base-T(X). Codificação / segurança: WPA, WPA2, WPA3, Seguraça de firewall: SPI Firewall, IP and MAC Address Binding. Tipo de produto: Router de mesa, Cor do produto: Preto, Indicadores LED: Pó, WLAN. Cabos: LAN (RJ-45).
| Antena | |
| Antena(s) destacáveis | Não |
| Modelo da antena | Externo |
| Nível de sinal de antena (máx.) | 5 dBi |
| Quantidade de antenas | 4 |
| Condições ambientais | |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Acionamento de portas | Sim |
| Banda wi-fi | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Encaminhamento de portas | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Porta USB | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Quantidade de redes de convidados (2,4 GHz) | 1 |
| Quantidade de redes de convidados (5 GHz) | 1 |
| Tecnologia Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interface de ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.) | 1501 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda) | 1201 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda) | 300 Mbit/s |
| Velocidade de transmissão de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Detalhes técnicos | |
| Cor do produto | Preto |
| Indicadores LED | Pó, WLAN |
| Montável na parede | Sim |
| Tipo de produto | Router de mesa |
| Funcionalidades de gestão | |
| Botão WPS | Sim |
| Botão reset | Sim |
| Tecnologia MU-MIMO | Sim |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sim |
| Ligação WAN | |
| Compatibilidade com modem USB 3G/4G | Não |
| DSL WAN | Não |
| Ethernet WAN | Sim |
| Ranhura cartão SIM | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 45 mm |
| Largura | 175,6 mm |
| Profundidade | 157,2 mm |
| Protocolos | |
| Cliente DHCP | Sim |
| Servidor DHCP | Sim |
| Segurança | |
| Codificação / segurança | WPA, WPA2, WPA3 |
| Compatível com DMZ | Sim |
| Firewall | Sim |
| Lista de controlo de acesso (ACL) | Sim |
| Network address translation (NAT) | Sim |
| Seguraça de firewall | SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |