cb 9120072375613
Strong SW5000P. Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Número de portas ethernet Basic switching RJ-45: 5. Tabela de endereços MAC: 2000 entradas, Capacidade de routing/switching: 10 Gbit/s. Normas de Comunicações: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltagem de entrada DC: 5 V. Montável na parede.
| Condições ambientais | |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -10 - 50 °C |
| Conectividade | |
| Auto MDI/MDI-X | Sim |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 5 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Suporte 10G | Sim |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Velocidade de transmissão de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Detalhes técnicos | |
| Cor do produto | Branco |
| Empilhável | Não |
| Indicadores LED | Sim |
| Montagem em prateleira | Não |
| Montável na parede | Sim |
| Gestão de energia | |
| Corrente de entrada | 1 A |
| Fonte de alimentação | DC |
| Fonte de alimentação incluída | Sim |
| Voltagem de entrada DC | 5 V |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 21,5 mm |
| Peso | 62 g |
| Profundidade | 51 mm |
| PoE | |
| Power over Ethernet (PoE) | Não |
| Transmissão de dados | |
| Capacidade de routing/switching | 10 Gbit/s |
| Pacotes jumbo | 15000 |
| Produtividade | 7,44 Mpps |
| Store-and-forward | Sim |
| Suporta pacotes jumbo | Sim |
| Tabela de endereços MAC | 2000 entradas |